Kategorie
- Einzelschließfach
- Seitlicher Aktenschrank
- Gefalteter seitlicher Aktenschrank
- ABS-Schließfach
- Mobiler Schrank
- Öffentliche Möbel
- Gartenmöbel
- Werkzeugschuppen
- Haustierschuppen
- Schulmöbel
- Set aus Stühlen und Tischen
- Zeichnungsschrank
- Aufbewahrungsschrank
- Büro-Aktenschrank
- Mehrere Schließfächer
- Vertikaler Aktenschrank
Mobiler explosionsgeschützter Lagerschrank/Lagerschrank für explosive Materialien/Sprengstoffbox für den militärischen Einsatz
Mobiler explosionsgeschützter Lagerschrank/ Lagerschrank für explosive Materialien/Sprengkasten für militärische Zwecke
Basisinformation
Modell Nr. | YJB-P01 |
Funktion | Diebstahlsicher, feuerfest, feuerfest und antimagnetisch |
Passwort-Funktionsprinzip | Mechanisch |
Schloss Typ | Mechanisches Schloss |
Sicherheitsstufe | C |
Türtyp | Einzeltür |
Aussehen der Höhe | >1000mm |
Aussehen der Breite | >560mm |
Aussehen der Tiefe | >500mm |
Material | Massiver Stahl |
Zertifizierung | CE, ISO |
Anwendung | Kommerziell |
Farbe | Grün oder als Kundenanforderung |
Merkmale | Diebstahlsicher, feuerfest, blitzsicher, frei von statischen Aufladungen |
Garantie | 10 Jahre |
Lieferung | 15–30 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
Ehre | Von der Regierung ernanntes Produktionsunternehmen |
Technologiepatent | 5 |
Transportpaket | Zerlegt im Exportkarton |
Spezifikation | B1300/2500*T1200*2000 |
Warenzeichen | Yuanjin |
Herkunft | Jiangxi China |
HS-Code | 83030000 |
Produktionskapazität | 100.000/Jahr |
Produktbeschreibung
Mobiler explosionsgeschützter Lagerschrank/Lagerschrank für explosive Materialien/Sprengstoffbox für den militärischen EinsatzMobile explosionsgeschützte Lagergeräteserie:
Artikel | Beschreibung | Abmessungen | Typ | Einheit | Struktur speichern | Kapazität |
1 | Lager für Sprengstoffe | 1300*1200*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 3*2*7 | 1T (42 CTNs) |
2 | Lager für Sprengstoffe | 1300*2400*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 3*4*7 | 2T (84 CTNS) |
3 | Lager für Sprengstoffe | 1800*2400*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 3*6*7 | 3T (126 CTNS) |
4 | Lager für Sprengstoffe | 1800*3400*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 4*6*7 | 4T (168 CTNS) |
5 | Lager für Sprengstoffe | 1800*4400*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 4*8*7 | 5T (224 CTNS) |
6 | Lager für Sprengstoffe | 1800*5000*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 4*9*7 | 6T (252 CTNS) |
7 | Lager für Sprengstoffe | 2200*5000*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 5*9*7 | 7,5T (315 CTNS) |
8 | Lager für Sprengstoffe | 2600*5000*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 6*9*7 | 9T (378 CTNS) |
9 | Lager für Sprengstoffe | 2600*5300*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 6*10*7 | 10T (420 CTNS) |
Andere Sicherheitsausrüstung:
Warum uns wählen?
1. Wir liefern qualitativ hochwertige Produkte zu angemessenen Preisen.
2. Wir sind der professionelle Hersteller. Mit über 10 Jahren Erfahrung und zahlreichen Qualitätszertifizierungen. Ausgestattet mit fortschrittlicher Maschine;
3. Die meisten unserer Kunden sind Banken, Regierungen, Schulen, Institute, Bibliotheken usw. Daher sind wir ein sehr zuverlässiger Lieferant und es lohnt sich, ihm zu vertrauen.
4. Wir verfügen über qualifiziertes Personal, darunter ein professionelles Verkaufsteam, ein Designteam und ein Kundendienstteam usw. Wir können unseren geschätzten Kunden professionelle Lösungen und den besten Service bieten.
5. Strenges Qualitätskontrollsystem;
6. Experienced exporting for all over the world.